用户登入
  • 用户名:
  • 密 码:
user_bottom
  • 您的购物车有 0 种商品
  • 总计:0
结帐 信息搜索
信息列表 列表底部 相关信息
价格信息
台湾嘉宝砂轮报价单
2007-11-02 08:44:10 [浏览 551 次]

大陸工具磨砂輪經銷商價格表

湾嘉宝砂轮报价单

鋼玉磨料砂輪

規格表示 WA46J7VHA1A 測驗轉速      
WA磨料- 46粒度- J結合劑強度- 安全轉速 硬脆 強韌 強韌脆 超強韌脆
7磨料集中度- 1A砂輪形狀 RPM WA/ GA/淡綠 RA/粉紅 91A/DR/深紅 32A/灰 5CX/藍
  白剛玉 淡綠剛玉 鉻剛玉 深紅剛玉 單晶剛玉 超硬剛玉
英製-公製 尺寸/型號粒度 鋼材硬度HRC40-58度 鋼材硬度HRC40-58度切削性能比WA好 鋼材硬度HRC55-60度(熱處理) 鋼材硬度HRC55-60度(熱處理) 鋼材硬度HRC58-64度 鋼材硬度HRC58-64度
T 10A 單面凸   實價 實價 實價 實價 實價 實價
7"x1/4"x1-1/4" (180x6x31.75x3u) 46# - 120# 3500 27.6 27.6 31.3 33.8 34.4 148.0
T 1A 平石              
7"x1/8"x1-1/4" (180x3.2x31.75) 80# - 120# 3500 20.5 20.5 23.3 25.1 25.6 122.0
7"x3/16"x1-1/4" (180x5x31.75) 46# - 120# 3500 20.0 20.0 22.7 24.5 25.0 113.4
7"x1/4"x1-1/4" (180x6.4x31.75) 46# - 120# 3500 20.0 20.0 22.7 24.5 25.0 114.5
7"x3/8"x1-1/4" (180x10x31.75) 46# - 120# 3500 27.5 27.5 33.5 36.1 36.8 155.5
7"x1/2"x1-1/4" (180x13x31.75) 46# - 120# 3500 29.2 29.2 36.7 39.6 40.4 184.7
7"x3/4"x1-1/4" (180x19x31.75) 46# - 120# 3500 48.6 48.6 58.6 63.2 64.4 256.0
7"x1"x1-1/4" (180x25x31.75) 46# - 120# 3500 70.2 70.2 85.3 92.2 93.8 326.2
8"x1/4"x1-1/4" (205x6.4x31.75) 46# - 120# 3125 23.9 23.9 29.8 32.0 32.6 151.2
8"x3/8"x1-1/4" (205x10x31.75) 46# - 120# 3125 37.8 37.8 43.2 46.7 47.5 205.2
8"x1/2"x1-1/4" (205x13x31.75) 46# - 120# 3125 40.7 40.7 46.4 50.2 51.1 299.2
8"x3/4"x1-1/4" (205x19x31.75) 46# - 120# 3125 63.6 63.6 80.5 86.9 88.6 335.9
8"x1"x1-1/4" (205x25x31.75) 46# - 120# 3125 87.5 87.5 106.9 115.4 117.6 426.6
               
12"x1-1/4"x5" (305x32x127) 46# - 120# 2100 150.6 150.6 181.3 195.8 215.4 1007.6
12"x1-1/2"x5" (305x38x127) 46# - 120# 2100 177.2 177.2 213.4 230.4 253.4 1181.5
14"x1-1/2"x5" (355x38x127) 46# - 120# 1800 254.6 254.6 305.5 331.1 364.1 1671.8
14"x2"x5" (355x50x127) 46# - 120# 1800 313.2 313.2 340.4 360.2 396.2 2155.7
16"x2"x5" (405x50x127) 46# - 120# 1420 427.9 427.9 491.4 518.4 570.2 2978.3
T5A 單面凹              
  3500 55.7 55.7 61.7 66.6 73.3 0.0
7"x1"x1-1/4" (180x25x31.75) 46# - 120# 3500 74.5 74.5 85.7 92.5 101.8 326.2
8"x3/4"x1-1/4" (205x19x31.75) 46# - 120# 3120 70.0 70.0 80.9 87.2 96.0 335.9
8"x1"x1-1/4" (205x25x31.75) 46# - 120# 3120 100.9 100.9 121.1 130.8 143.9 426.6
T 6A              
4"x2"x20 46# - 120# 3200 39.2 39.2 45.1 48.7 0.0 155.5
               
備註:
1.厚度6.4以下 粒度150# ~ 230# 另加60% 320# ~ 400# 另加100% 400#~600# 另加200% 800#~1200# 另加400%
2.厚度6.5以上 粒度150# ~ 230# 另加60% 320# ~ 400# 另加100% 400#~600# 另加200% 800#以上價格另計.
3. 不拆箱出貨
4.運費自付
5.非品質不良退貨以牌價2.5折退回
6.全部现金交易.

信息评论:
平均星级:
推荐   
          
        
| 商城首页 | 信息中心 | 送货方式 | 帮助中心 | 购物流程 | 网站留言 | 商城论坛 |
版权
返回顶部